Aktuelle Preise:
Die Preise für „Kolks Huus“ verstehen sich einschließlich folgender Leistungen:
• WLAN-DSL-Internetanschluss • dt. Festnetz-Telefon • Bettwäsche u. Handtücher • 4 Fahrräder • Waschmaschine • Trockner • Endreinigung • Energiekosten • Pkw-Stellplatz
Die Preise sind Wochenmietpreise für 2 Personen und beinhalten die gesetzl. MwSt. Für jede weitere Person berechnen wir 35,- €/ Aufenthalt zusätzlich für Wäsche und Nebenkosten.
Sommersaison | 11.06.2022 – 17.09.2022 | pro Woche | 790,- € |
Herbstsaison | 17.09.2022 – 29.10.2022 | pro Woche | 635,- € |
Wintersaison | 29.10.2022 – 17.12.2022 | pro Woche | 510,- € |
Weihnachtsferien | 17.12.2022 – 07.01.2023 | pro Woche | 635,- € |
Wintersaison | 07.01.2023 – 25.03.2023 | pro Woche | 510,- € |
Frühjahrssaison | 25.03.2023 – 10.06.2023 | pro Woche | 635,- € |
Sommersaison | 10.06.2023 – 16.09.2023 | pro Woche | 790,- € |
Herbstsaison | 16.09.2023 – 28.10.2023 | pro Woche | 635,- € |
Wintersaison | 28.10.2023 – 16.12.2023 | pro Woche | 510,- € |
Preise bei zusammenhängenden Wochen
eine Woche | zwei Wochen | |
Hauptsaison | 790,- € | 1480,- € |
Zwischensaison | 635,- € | 1170,- € |
Wintersaison | 510,- € | bei Verlängerung: 60,- €/ Tag |
Anmerkungen
- Im Preis nicht enthalten sind die Kosten für die Gästekarten (Kurkarten).
- Der Mindestaufenthalt beträgt in der Regel 7 Tage.
- Buchungen jeweils von Samstag zu Samstag (außer in der Wintersaison).
- In der Wintersaison und auch über Weihn./ Silvester vermieten wir ab einem Aufenthalt von 5 Tagen gern auch flexibel. Bitte sprechen Sie uns darauf an!
- Nichtraucherhaus (Rauchen ist nur auf der Terrasse und im Garten gestattet.)
- Haustiere sind nicht erlaubt.